HOME   ·Î±×ÀΠ  ȸ¿ø°¡ÀÔ
    
ȸ¿ø°¡ÀÔ
ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â ÀÚµ¿·Î±ä
ÀÌÀü°Ô½ÃÆÇ
   free_board
   °Ç°­°Ô½ÃÆÇ
   ¿À¶óŬDB
   Linux
   HTML/javascript
   Áú¹®°ú ´ä
È£¼­±â
   À̹ÌÁö°Ô½ÃÆÇ  
   °Ç°­°Ô½ÃÆÇ  
   À½¾ÇÀÚ·á  
   ¼ºÁØÀÌ °Ô½ÃÆÇ  
[ÀϹÝ] mysql Æ©´× ÃÖÀûÈ­
  È£¼® ´Ô²²¼­ ¾´ ±ÛÀÔ´Ï´Ù - 119.¢½.25.187 ÀÐÀ½:1801  
mysql Æ©´× ÃÖÀûÈ­
°³¹ß/mysql 2012/03/23 15:43

mysql>show status;

+------------------------------------------+-------------+
| Variable_name                            | Value       |
+------------------------------------------+-------------+
| Aborted_clients                          | 0           | Ŭ¶óÀ̾ðÆ® ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ºñ Á¤»óÀûÀ¸·Î Á¾·áµÈ ¼ö
| Aborted_connects                         | 2           | MySQL ¼­¹ö¿¡ Á¢¼ÓÀÌ ½ÇÆÐµÈ ¼ö
| Binlog_cache_disk_use                    | 0           |
| Binlog_cache_use                         | 0           |
| Binlog_stmt_cache_disk_use               | 0           |
| Binlog_stmt_cache_use                    | 0           |
| Bytes_received                           | 320         |
| Bytes_sent                               | 1298        |
| Com_admin_commands                       | 0           |
| Com_assign_to_keycache                   | 0           |
| Com_alter_db                             | 0           |
| Com_alter_db_upgrade                     | 0           |
| Com_alter_event                          | 0           |
| Com_alter_function                       | 0           |
| Com_alter_procedure                      | 0           |
| Com_alter_server                         | 0           |
| Com_alter_table                          | 0           |
| Com_alter_tablespace                     | 0           |
| Com_analyze                              | 0           |
| Com_begin                                | 0           |
| Com_binlog                               | 0           |
| Com_call_procedure                       | 0           |
| Com_change_db                            | 0           |
| Com_change_master                        | 0           |
| Com_check                                | 0           |
| Com_checksum                             | 0           |
| Com_commit                               | 0           |
| Com_create_db                            | 0           |
| Com_create_event                         | 0           |
| Com_create_function                      | 0           |
| Com_create_index                         | 0           |
| Com_create_procedure                     | 0           |
| Com_create_server                        | 0           |
| Com_create_table                         | 0           |
| Com_create_trigger                       | 0           |
| Com_create_udf                           | 0           |
| Com_create_user                          | 0           |
| Com_create_view                          | 0           |
| Com_dealloc_sql                          | 0           |
| Com_delete                               | 0           |
| Com_delete_multi                         | 0           |
| Com_do                                   | 0           |
| Com_drop_db                              | 0           |
| Com_drop_event                           | 0           |
| Com_drop_function                        | 0           |
| Com_drop_index                           | 0           |
| Com_drop_procedure                       | 0           |
| Com_drop_server                          | 0           |
| Com_drop_table                           | 0           |
| Com_drop_trigger                         | 0           |
| Com_drop_user                            | 0           |
| Com_drop_view                            | 0           |
| Com_empty_query                          | 0           |
| Com_execute_sql                          | 0           |
| Com_flush                                | 0           |
| Com_grant                                | 0           |
| Com_ha_close                             | 0           |
| Com_ha_open                              | 0           |
| Com_ha_read                              | 0           |
| Com_help                                 | 0           |
| Com_insert                               | 0           |
| Com_insert_select                        | 0           |
| Com_install_plugin                       | 0           |
| Com_kill                                 | 0           |
| Com_load                                 | 0           |
| Com_lock_tables                          | 0           |
| Com_optimize                             | 0           |
| Com_preload_keys                         | 0           |
 | Com_prepare_sql                          | 0           |
| Com_purge                                | 0           |
| Com_purge_before_date                    | 0           |
| Com_release_savepoint                    | 0           |
| Com_rename_table                         | 0           |
| Com_rename_user                          | 0           |
| Com_repair                               | 0           |
| Com_replace                              | 0           |
| Com_replace_select                       | 0           |
| Com_reset                                | 0           |
| Com_resignal                             | 0           |
| Com_revoke                               | 0           |
| Com_revoke_all                           | 0           |
| Com_rollback                             | 0           |
| Com_rollback_to_savepoint                | 0           |
| Com_savepoint                            | 0           |
| Com_select                               | 1           |
| Com_set_option                           | 0           |
| Com_signal                               | 0           |
| Com_show_authors                         | 0           |
| Com_show_binlog_events                   | 0           |
| Com_show_binlogs                         | 0           |
| Com_show_charsets                        | 0           |
| Com_show_collations                      | 0           |
| Com_show_contributors                    | 0           |
| Com_show_create_db                       | 0           |
| Com_show_create_event                    | 0           |
| Com_show_create_func                     | 0           |
| Com_show_create_proc                     | 0           |
| Com_show_create_table                    | 0           |
| Com_show_create_trigger                  | 0           |
| Com_show_databases                       | 0           |
| Com_show_engine_logs                     | 0           |
| Com_show_engine_mutex                    | 0           |
| Com_show_engine_status                   | 0           |
| Com_show_events                          | 0           |
| Com_show_errors                          | 0           |
| Com_show_fields                          | 0           |
| Com_show_function_status                 | 0           |
| Com_show_grants                          | 0           |
| Com_show_keys                            | 0           |
| Com_show_master_status                   | 0           |
| Com_show_open_tables                     | 0           |
| Com_show_plugins                         | 0           |
| Com_show_privileges                      | 0           |
| Com_show_procedure_status                | 0           |
| Com_show_processlist                     | 0           |
| Com_show_profile                         | 0           |
| Com_show_profiles                        | 0           |
| Com_show_relaylog_events                 | 0           |
| Com_show_slave_hosts                     | 0           |
| Com_show_slave_status                    | 0           |
| Com_show_status                          | 3           |
| Com_show_storage_engines                 | 0           |
| Com_show_table_status                    | 0           |
| Com_show_tables                          | 0           |
| Com_show_triggers                        | 0           |
| Com_show_variables                       | 0           |
| Com_show_warnings                        | 0           |
| Com_slave_start                          | 0           |
| Com_slave_stop                           | 0           |
| Com_stmt_close                           | 0           |
| Com_stmt_execute                         | 0           |
| Com_stmt_fetch                           | 0           |
| Com_stmt_prepare                         | 0           |
| Com_stmt_reprepare                       | 0           |
| Com_stmt_reset                           | 0           |
| Com_stmt_send_long_data                  | 0           |
| Com_truncate                             | 0           |
| Com_uninstall_plugin                     | 0           |
| Com_unlock_tables                        | 0           |
| Com_update                               | 0           |
| Com_update_multi                         | 0           |
| Com_xa_commit                            | 0           |
| Com_xa_end                               | 0           |
| Com_xa_prepare                           | 0           |
| Com_xa_recover                           | 0           |
| Com_xa_rollback                          | 0           |
| Com_xa_start                             | 0           |
| Compression                              | OFF         |
| Connections                              | 37065       |
| Created_tmp_disk_tables                  | 0           |
| Created_tmp_files                        | 5           |
| Created_tmp_tables                       | 0           |
| Delayed_errors                           | 0           |
| Delayed_insert_threads                   | 0           |
| Delayed_writes                           | 0           |
| Flush_commands                           | 1           |
| Handler_commit                           | 0           |
| Handler_delete                           | 0           |
| Handler_discover                         | 0           |
| Handler_prepare                          | 0           |
| Handler_read_first                       | 0           |
| Handler_read_key                         | 0           |
| Handler_read_last                        | 0           |
| Handler_read_next                        | 0           |
| Handler_read_prev                        | 0           |
| Handler_read_rnd                         | 0           |
| Handler_read_rnd_next                    | 0           |
| Handler_rollback                         | 0           |
| Handler_savepoint                        | 0           |
| Handler_savepoint_rollback               | 0           |
| Handler_update                           | 0           |
| Handler_write                            | 0           |
| Innodb_buffer_pool_pages_data            | 146         |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty           | 0           |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed         | 0           |
| Innodb_buffer_pool_pages_free            | 8045        |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc            | 0           |
| Innodb_buffer_pool_pages_total           | 8191        |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd        | 0           |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead            | 0           |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted    | 0           |
| Innodb_buffer_pool_read_requests         | 493         |
| Innodb_buffer_pool_reads                 | 147         |
| Innodb_buffer_pool_wait_free             | 0           |
| Innodb_buffer_pool_write_requests        | 0           |
| Innodb_data_fsyncs                       | 3           |
| Innodb_data_pending_fsyncs               | 0           |
| Innodb_data_pending_reads                | 0           |
| Innodb_data_pending_writes               | 0           |
| Innodb_data_read                         | 4591616     |
| Innodb_data_reads                        | 157         |
| Innodb_data_writes                       | 3           |
| Innodb_data_written                      | 1536        |
| Innodb_dblwr_pages_written               | 0           |
| Innodb_dblwr_writes                      | 0           |
| Innodb_have_atomic_builtins              | ON          |
| Innodb_log_waits                         | 0           |
| Innodb_log_write_requests                | 0           |
| Innodb_log_writes                        | 1           |
| Innodb_os_log_fsyncs                     | 3           |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs             | 0           |
| Innodb_os_log_pending_writes             | 0           |
| Innodb_os_log_written                    | 512         |
| Innodb_page_size                         | 16384       |
| Innodb_pages_created                     | 0           |
| Innodb_pages_read                        | 146         |
| Innodb_pages_written                     | 0           |
| Innodb_row_lock_current_waits            | 0           |
| Innodb_row_lock_time                     | 0           |
| Innodb_row_lock_time_avg                 | 0           |
| Innodb_row_lock_time_max                 | 0           |
| Innodb_row_lock_waits                    | 0           |
| Innodb_rows_deleted                      | 0           |
| Innodb_rows_inserted                     | 0           |
| Innodb_rows_read                         | 0           |
| Innodb_rows_updated                      | 0           |
| Innodb_truncated_status_writes           | 0           |
| Key_blocks_not_flushed                   | 0           |
| Key_blocks_unused                        | 309407      |
| Key_blocks_used                          | 10513       |
| Key_read_requests                        | 692545      |
| Key_reads                                | 109330      |
| Key_write_requests                       | 24          |
| Key_writes                               | 24          |
| Last_query_cost                          | 0.000000    |
| Max_used_connections                     | 20          | ÃÖ´ë·Î µ¿½Ã¿¡ Á¢¼ÓÇÑ ¼ö
| Not_flushed_delayed_rows                 | 0           |
| Open_files                               | 1024        |
| Open_streams                             | 0           |
| Open_table_definitions                   | 512         |
| Open_tables                              | 512         |
| Opened_files                             | 24756       |
| Opened_table_definitions                 | 0           |
| Opened_tables                            | 0           |
| Performance_schema_cond_classes_lost     | 0           |
| Performance_schema_cond_instances_lost   | 0           |
| Performance_schema_file_classes_lost     | 0           |
| Performance_schema_file_handles_lost     | 0           |
| Performance_schema_file_instances_lost   | 0           |
| Performance_schema_locker_lost           | 0           |
| Performance_schema_mutex_classes_lost    | 0           |
| Performance_schema_mutex_instances_lost  | 0           |
| Performance_schema_rwlock_classes_lost   | 0           |
| Performance_schema_rwlock_instances_lost | 0           |
| Performance_schema_table_handles_lost    | 0           |
| Performance_schema_table_instances_lost  | 0           |
| Performance_schema_thread_classes_lost   | 0           |
| Performance_schema_thread_instances_lost | 0           |
| Prepared_stmt_count                      | 0           |
| Qcache_free_blocks                       | 202         |
| Qcache_free_memory                       | 491240      |
| Qcache_hits                              | 1554        |
| Qcache_inserts                           | 55576       |
| Qcache_lowmem_prunes                     | 54074       |
| Qcache_not_cached                        | 2           |
| Qcache_queries_in_cache                  | 1059        |
| Qcache_total_blocks                      | 5439        |
| Queries                                  | 169672      |
| Questions                                | 7           |
| Rpl_status                               | AUTH_MASTER |
| Select_full_join                         | 0           |
| Select_full_range_join                   | 0           |
| Select_range                             | 0           |
| Select_range_check                       | 0           |
| Select_scan                              | 0           |
| Slave_heartbeat_period                   | 0.000       |
| Slave_open_temp_tables                   | 0           |
| Slave_received_heartbeats                | 0           |
| Slave_retried_transactions               | 0           |
| Slave_running                            | OFF         |
| Slow_launch_threads                      | 0           |
| Slow_queries                             | 0           |
| Sort_merge_passes                        | 0           |
| Sort_range                               | 0           |
| Sort_rows                                | 0           |
| Sort_scan                                | 0           |
| Ssl_accept_renegotiates                  | 0           |
| Ssl_accepts                              | 0           |
| Ssl_callback_cache_hits                  | 0           |
| Ssl_cipher                               |             |
| Ssl_cipher_list                          |             |
| Ssl_client_connects                      | 0           |
| Ssl_connect_renegotiates                 | 0           |
| Ssl_ctx_verify_depth                     | 0           |
| Ssl_ctx_verify_mode                      | 0           |
| Ssl_default_timeout                      | 0           |
| Ssl_finished_accepts                     | 0           |
| Ssl_finished_connects                    | 0           |
| Ssl_session_cache_hits                   | 0           |
| Ssl_session_cache_misses                 | 0           |
| Ssl_session_cache_mode                   | NONE        |
| Ssl_session_cache_overflows              | 0           |
| Ssl_session_cache_size                   | 0           |
| Ssl_session_cache_timeouts               | 0           |
| Ssl_sessions_reused                      | 0           |
| Ssl_used_session_cache_entries           | 0           |
| Ssl_verify_depth                         | 0           |
| Ssl_verify_mode                          | 0           |
| Ssl_version                              |             |
| Table_locks_immediate                    | 56855       |
| Table_locks_waited                       | 0           |
| Tc_log_max_pages_used                    | 0           |
| Tc_log_page_size                         | 0           |
| Tc_log_page_waits                        | 0           |
| Threads_cached                           | 8           |  Thread CacheÀÇ Thread ¼ö
| Threads_connected                        | 1           | ÇöÀç ¿¬°áµÈ Thread ¼ö
| Threads_created                          | 359         | Á¢¼ÓÀ» À§ÇØ »ý¼ºµÈ Thread ¼ö
| Threads_running                          | 1           | Sleeping µÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀº Thread ¼ö
| Uptime                                   | 4188        |
| Uptime_since_flush_status                | 4188        |
+------------------------------------------+-------------+

 


mysql> show variables like '%max_connection%';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 151   |
+-----------------+-------+

 

mysql> show variables like '%wait_timeout%';
+--------------------------+----------+
| Variable_name            | Value    |
+--------------------------+----------+
| innodb_lock_wait_timeout | 50       |  Á¾·áÀü±îÁö ¿äûÀÌ ¾øÀÌ ±â´Ù¸®´Â ½Ã°£ ( TCP/IP ¿¬°á, Shell »óÀÇ Á¢¼ÓÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì )
| lock_wait_timeout        | 31536000 |
| wait_timeout             | 28800    |
+--------------------------+----------+

 

mysql> show variables like '%thread%';
+-----------------------------------------+---------------------------+
| Variable_name                           | Value                     |
+-----------------------------------------+---------------------------+
| innodb_purge_threads                    | 0                         |
| innodb_read_io_threads                  | 4                         |
| innodb_thread_concurrency               | 0                         |
| innodb_thread_sleep_delay               | 10000                     |
| innodb_write_io_threads                 | 4                         |
| max_delayed_threads                     | 20                        |
| max_insert_delayed_threads              | 20                        |
| myisam_repair_threads                   | 1                         |
| performance_schema_max_thread_classes   | 50                        |
| performance_schema_max_thread_instances | 1000                      |
| pseudo_thread_id                        | 33865                     |
| thread_cache_size                       | 8                         |  thread Àç »ç¿ëÀ» À§ÇÑ Thread Cache ¼ö·Î½á, Cache ¿¡ ÀÖ´Â Thread ¼öº¸´Ù Á¢¼ÓÀÌ ¸¹À¸¸é »õ·Ó°Ô Thread¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù.
| thread_concurrency                      | 16                        |
| thread_handling                         | one-thread-per-connection |
| thread_stack                            | 262144                    |
+-----------------------------------------+---------------------------+

 

mysql> show variables like '%max_connections%';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 151   |   ÃÖ´ë µ¿½Ã Á¢¼Ó °¡´É ¼ö
+-----------------+-------+

 

 

Cache Miss Rate(%) =  Threads_created / Connections * 100
 mysql> show status like '%thread%';
 mysql> show status like '%connect%';

 1.08% = 753 / 69671 * 100
 1.1% = 11 / 962 * 100

Connection Miss Rate(%) = Aborted_connects / Connections * 100
 mysql> show status like '%connect%';

 0.02% = 14 / 69671 * 100


Connection Usage(%) = Threads_connected / max_connections * 100
 mysql> show status like '%thread%';
 mysql> show variables like '%connect%';
 
 7.28% = 11 / 151 * 100
 2% = 4 / 200 * 100

 

 

. Æ©´×

Connection Usage(%)°¡ 100% ¶ó¸é max_connections ¼ö¸¦ Áõ°¡½ÃÄÑ Áֽʽÿä. Connection ¼ö°¡ ºÎÁ·ÇÒ °æ¿ì Too Many Connection Error °¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.

DB ¼­¹öÀÇ Á¢¼ÓÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì´Â wait_timeout À» ÃÖ´ëÇÑ Àû°Ô (10~20 Á¤µµ¸¦ Ãßõ) ¼³Á¤ÇÏ¿© ºÒÇÊ¿äÇÑ ¿¬°áÀ» »¡¸® Á¤¸®ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.

±×·¯³ª Connection Miss Rate(%) °¡ 1% ÀÌ»óÀÌ µÈ´Ù¸é wait_timeout À» Á» ´õ ±æ°Ô Àâ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.

Cache Miss Rate(%) °¡ ³ô´Ù¸é thread_cache_size¸¦ ±âº»°ªÀÎ 8 º¸´Ù ³ô°Ô ¼³Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î threads_connected °¡ Peak-time ½Ã º¸´Ù ¾à°£ ³·Àº ¼öÄ¡·Î ¼³Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.

MySQL ¼­¹ö´Â ¿ÜºÎ·Î ºÎÅÍ Á¢¼Ó ¿äûÀ» ¹ÞÀ» °æ¿ì ÀÎÁõÀ» À§ÇØ IP ÁÖ¼Ò¸¦ È£½ºÆ®³×ÀÓÀ¸·Î ¹Ù²Ù´Â °úÁ¤À» ¼öÇàÇÏ¿© Á¢¼Ó½Ã¿¡ ºÒÇÊ¿äÇÑ ºÎÇÏ°¡ ¹ß»ýÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.

skip-name-resolve¸¦ ¼³Á¤ÇϽðí Á¢¼Ó½Ã¿¡ IP ±â¹ÝÀ¸·Î Á¢¼ÓÀ» ÇÏ°Ô µÇ¸é hostname lookup °úÁ¤À» »ý·«ÇÏ°Ô µÇ¾î Á» ´õ ºü¸£°Ô Á¢¼ÓÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

 

. Memory Æ©´×

mysql> show status like '%key%';
+------------------------+---------+
| Variable_name          | Value   |
+------------------------+---------+
| Com_assign_to_keycache | 0       |
| Com_preload_keys       | 0       |
| Com_show_keys          | 0       |
| Handler_read_key       | 0       |
| Key_blocks_not_flushed | 0       |
| Key_blocks_unused      | 307043  | Key Cache¿¡¼­ »ç¿ëµÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº Block ¼ö
| Key_blocks_used        | 12864   |
| Key_read_requests      | 1305206 | Key Block Àб⠿äû¼ö
| Key_reads              | 198507  | Key Block Àб⠿äû½Ã DiskÀ» ÀÐÀº ¼ö
| Key_write_requests     | 55      |
| Key_writes             | 55      |
+------------------------+---------+

1. status

key_block_unused - Key Cache¿¡¼­ »ç¿ëµÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº Block ¼ö
key_reads - Key Block Àб⠿äû½Ã DiskÀ» ÀÐÀº ¼ö
key_read_requests - Key Block Àб⠿äû¼ö

 


mysql> show variables like '%key%';     
+--------------------------+----------------------+
| Variable_name            | Value                |
+--------------------------+----------------------+
| delay_key_write          | ON                   |
| foreign_key_checks       | ON                   |
| have_rtree_keys          | YES                  |
| key_buffer_size          | 402653184            | À妽º¸¦ ¸Þ¸ð¸®¿¡ ÀúÀåÇÏ´Â ¹öÆÛÀÇ Å©±â
| key_cache_age_threshold  | 300                  |
| key_cache_block_size     | 1024                 |
| key_cache_division_limit | 100                  |
| max_seeks_for_key        | 18446744073709551615 |
| ssl_key                  |                      |
+--------------------------+----------------------+


2. system variables

key_buffer_size - À妽º¸¦ ¸Þ¸ð¸®¿¡ ÀúÀåÇÏ´Â ¹öÆÛÀÇ Å©±â
table_cache - Àüü ¾²·¹µå°¡ »ç¿ëÇÒ ¿ÀÇ °¡´ÉÇÑ Å×ÀÌºí ¼ö
myisam_sort_buffer_size - Å×À̺í repair,Alter table,load data¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® Å©±â
join_buffer_size - Á¶ÀÎÀ» À§ÇÑ ¸Þ¸ð¸® ¹öÆÛ Å©±â
record_buffer - ¼øÂ÷ÀûÀÎ °Ë»öÀ» À§ÇØ »ç¿ëµÇ´Â ¸Þ¸ð¸® ¹öÆÛ Å©±â
record_rnd_buffer - order by ÀýÀ» »ç¿ëÇÒ °æ¿ì µð½ºÅ© »ç¿ëÀ» ÇÇÇϱâ À§ÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ´Â ¸Þ¸ð¸® ¹öÆÛ Å©±â
sort_buffer - order by ¿Í group by¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¸Þ¸ð¸® ¹öÆÛ Å©±â
tmp_table_size - group by ½Ã µð½ºÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í Àӽà Å×À̺íÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ »ç¿ëµÇ´Â ¸Þ¸ð¸® Å©±â
key_cache_block_size - block ÀÇ Å©±â(bytes, ±âº»°ª 1024)

 

Key Buffer Usage = 1 - ((Key_blocks_unused ¡¿ key_cache_block_size) / key_buffer_size)
 mysql> show status like '%key%';
 mysql> show variables like '%key%';
 
 0.211 = 1 - ((307095 * 1024) / 402653184)
 0.189 = 1 - ((850422 * 1024) /  1073741824)

 

Key_reads/Key_read_requests Rate(%) =  Key_reads/Key_read_requests * 100
 mysql> show status like '%key%';

  15% = 207265/1374958 * 100
  17% = 9709 / 54200 * 100
  2699 / 12898 * 100
  

 

Key_reads/Key_read_requests Relative Rate(%) = (1- ^Key_reads/^Key_read_requests) * 100
* ^Key_Reads = Current Key_Rreads - Previous Key_Reads

 = 1 - 8455/

 


3. Æ©´×

key_buffer_size´Â ÃÑ ¸Þ¸ð¸® Å©±âÀÇ 25% Á¤µµÀÇ Å©±â·Î ¼³Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.

Key_reads/Key_read_requests Rate(%)Àº ÀϹÝÀûÀ¸·Î 1%º¸´Ù Àû½À´Ï´Ù.

1% º¸´Ù ³ô´Ù¸é Key Cache°¡ ¾Æ´Ñ µð½ºÅ©¸¦ ÀÐÀº °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù°í ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ Key_reads/Key_reads_requests Relative Rate(%) °ªÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î 90% ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì´Â key_buffer_size°¡ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¼³Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

ÇÏÁö¸¸ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º°¡ ¾öû³ª°Ô Å©°Å³ª ¿©·¯ µ¥ÀÌÅ͸¦ °ñ°í·ç ¸¹ÀÌ Àд µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¶ó¸é ¾Æ¹«¸® ¸¹Àº ¾çÀÇ Å° ij½Ã¸¦ ¼³Á¤Çصµ 90% ÀÌ»óÀÇ ÀûÁß·üÀ» ¾òÀ» ¼ö´Â ¾ø½À´Ï´Ù.

 


.Àû¿ë

[www@smson www]$ vi /etc/my.cnf 
# The MySQL server

[mysqld]
skip-name-resolve
key_buffer_size = 1024M

max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 256
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 4M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache = 8
query_cache_size= 16M

wait_timeout = 120


Âü°í:  mysql Æ©´× Åø
wget http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl
chmod +x ./mysqltuner.pl
./mysqltuner.pl


¸ñ·Ï

ºÐ·ù ¼±ÅÃ
138 ÀÏ¹Ý ÀÏ°ýó¸® Äõ¸®¹® È£¼® 13-02-21 1846
ÀÏ¹Ý mysql Æ©´× ÃÖÀûÈ­ È£¼® 12-04-07 1802
136 ÀÏ¹Ý ¿À¶óŬÀÇ sequence ÃʱâÈ­ È£¼® 11-11-24 2252
135 ÀÏ¹Ý ·¹µåÇÞ ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî4¿¡ ¿À¶óŬ9i(9.2.0.4)¼³Ä¡ È£¼® 11-10-07 1817
134 ÀÏ¹Ý not in º¸´Ù´Â exist ¸¦ ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇغ¸ÀÚ È£¼® 11-04-04 2084
133 ÀÏ¹Ý INDEXÀÇ »ç¿ë¿©ºÎ È®ÀÎÇϱâ È£¼® 11-04-01 1570
132 ÀÏ¹Ý Standby Database ±¸Ãà[ GOOD GOOD ] È£¼® 11-03-16 1640
131 ÀÏ¹Ý Linux ¹× Windows ȯ°æÀ» À§ÇÑ PHP, Oracle 10g Instant Client ¼³Ä¡ È£¼® 11-01-07 1647
130 ÀÏ¹Ý Åäµå³ª ¿À·»Áö ´ëü ¹«·á ¿À¶óŬ Åø È£¼® 10-12-30 1938
129 ÀÏ¹Ý ½ÃÄö½º »ç¿ë¹æ¹ý ( SEQUENCE ) È£¼® 10-04-22 2991
128 ÀÏ¹Ý ¿À¶óŬ ¶óÀ̼¾½º À¯Á® »êÁ¤¹ý È£¼® 10-04-13 2855
127 ÀÏ¹Ý ¿À¶óŬ ¹é¾÷ ¹æ¹ý ( cold ¹é¾÷, hot¹é¾÷, export ¹é¾÷ ) È£¼® 10-02-17 3458
126 ÀÏ¹Ý ¿À¶óŬ ¼³Ä¡½Ã ÀÚ¹Ù°ü·Ã ¿¡·¯Ã³¸® ÄÉÀ̽º È£¼® 10-02-17 2707
125 ÀÏ¹Ý pfile°ú spfile ÀÇ Â÷ÀÌÁ¡ È£¼® 10-02-01 3392
124 ÀÏ¹Ý Standby Database ±¸Ãà È£¼® 10-01-31 2802
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ´ÙÀ½¸Ç³¡

 
Copyright © zenos.pe.kr. All rights reserved.